आरसीएम परिवार के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि टीवीएस मोटर्स के साथ अनुबंध पुनः सक्रिय कर दिया गया है। जिसके तहत टीवीएस के 5 मॉडल के लिए योजना जारी की गई है। उपलब्ध मॉडल की जानकारी, विभिन्न राज्यों की दरें, प्रति मॉडल बी.वी. आदि वेबसाईट पर उपलब्ध है ।
इसको खरीदने का प्रावधान निम्न प्रकार रहेगा :-
1. जो भी डायरेक्ट सेलर बाईक खरीदना चाहता है उसे वेबसाईट पर अपने राज्य की दर चैक करके, उस राशि का भुगतान फैशन सूटिंग्स प्रा. लि. के बैंक खाते में CHEQUE या NEFT के द्वारा करवाना होगा (नकद राशि बैंक में जमा कराने पर आर्डर स्वीकार नहीं होगा ) व भुगतान के पश्चात् आर्डर फॉर्म जो कि आपकी पर्सनल आईडी में लोग इन करने पर उपलब्ध रहेगा उसे भरना है। जिसमें सभी जानकारियां सही से भरनी है।
2. आपका आर्डर पेमेन्ट कन्फर्मेशन के पश्चात् आपके द्वारा दिये गये पते के आधार पर टीवीएस कम्पनी के द्वारा नजदीकी डीलर के पास भेज दिया जायेगा। डीलर आपके आर्डर फॉर्म पर दिये मोबाईल नम्बर पर उपलब्धता के लिए सूचित कर देगा। आपको डीलर के पास अपने आर्डर मे भरे गये आईडी प्रूफ व अन्य मूल दस्तावेज लेकर जाना है व जो मोबाईल नम्बर आर्डर फॉर्म में भरा है वह साथ लेकर जाना है और इन्श्योरेन्स व आरसी का भूगतान करके डीलर से वाहन उठाना है।
3. यदि आपको अपने नाम से वाहन नहीं खरीदना है किसी और के नाम से वाहन खरीदना है तो डायरेक्ट सेलर में अपना नम्बर व नाम भरना है व खरीददार के नाम में वह नाम भरना है व आईडी एड्रेस प्रूफ भी उसी का लगाना है।
नोट - अधिक जानकारी के लिये निम्न नम्बर 01482-242803 पर सम्पर्क करें।
Account Detail List
S.NO. | BANK NAME | A/C NO. | IFSC CODE | BRANCH |
1 | STATE BANK OF INDIA | 33920592698 | SBIN0007364 | BHILWARA |
2 | PUNJAB NATIONAL BANK | 0908001500000012 | PUNB0090800 | BHILWARA |
3 | ICICI BANK | 024605000476 | ICIC0000246 | BHILWARA |
4 | HDFC BANK | 03502320000044 | HDFC0000350 | BHILWARA |
5 | IDBI | 241102000000596 | IBKL0000241 | BHILWARA |
6 | AXIS | 241010200013022 | UTIB0000241 | BHILWARA |
7 | CANERA BANK | 1862206000002 | CNRB0001862 | BHILWARA |
8 | UCO BANK | 08140210002810 | UCBA0000814 | BHILWARA |
9 | STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR | 61033337679 | SBBJ0010093 | BHILWARA |
TVS Motors Ex-Showroom Price Valid Till 31 Oct 2014
TVS PHOENIX-DISC | TVS PHOENIX-DRUM | TVS Scooty PEP Plus (Refresh) | TVS Sport KS | TVS Wego | TVS XL Super HD | |||||||
Price | BV | Price | BV | Price | BV | Price | BV | Price | BV | Price | BV | |
Andaman Nicobar | 50290 | 3500 | 48280 | 3500 | 39190 | 3000 | 37820 | 3000 | 49364 | 3000 | 26040 | 700 |
Andhra Pradesh | 53860 | 3500 | 51850 | 3500 | 42210 | 3000 | 40870 | 3000 | 49834 | 3000 | 27910 | 700 |
Arunachal Pradesh | 54290 | 3500 | 52300 | 3500 | 42660 | 3000 | 41360 | 3000 | 50274 | 3000 | 28630 | 700 |
Assam | 55190 | 3500 | 53200 | 3500 | 43310 | 3000 | 41980 | 3000 | 50314 | 3000 | 29070 | 700 |
Bihar | 53470 | 3500 | 51490 | 3500 | 42310 | 3000 | 40910 | 3000 | 48894 | 3000 | 28060 | 700 |
Chandigarh | 52940 | 3500 | 50950 | 3500 | 41620 | 3000 | 40180 | 3000 | 47694 | 3000 | 27650 | 700 |
Chhattisgarh | 54050 | 3500 | 52020 | 3500 | 42300 | 3000 | 41290 | 3000 | 49764 | 3000 | 27630 | 700 |
Dadar Nagar Haveli | 52890 | 3500 | 50870 | 3500 | 40280 | 3000 | 39980 | 3000 | 48074 | 3000 | 26870 | 700 |
Daman Diu | 52890 | 3500 | 50870 | 3500 | 40280 | 3000 | 39980 | 3000 | 48074 | 3000 | 26870 | 700 |
Delhi | 52500 | 3500 | 50550 | 3500 | 42050 | 3000 | 40320 | 3000 | 47604 | 3000 | 27730 | 700 |
Goa | 52830 | 3500 | 50820 | 3500 | 41100 | 3000 | 40450 | 3000 | 48474 | 3000 | 27620 | 700 |
Gujarat | 53890 | 3500 | 51870 | 3500 | 41280 | 3000 | 40880 | 3000 | 49274 | 3000 | 27470 | 700 |
Haryana | 53230 | 3500 | 51240 | 3500 | 41810 | 3000 | 40360 | 3000 | 47224 | 3000 | 27520 | 700 |
Himachal Pradesh | 54650 | 3500 | 52650 | 3500 | 42030 | 3000 | 40570 | 3000 | 48514 | 3000 | 27570 | 700 |
Jammu Kashmir | 54690 | 3500 | 52600 | 3500 | 41940 | 3000 | 40500 | 3000 | 48424 | 3000 | 27860 | 700 |
Jharkhand | 53650 | 3500 | 51650 | 3500 | 42720 | 3000 | 41070 | 3000 | 49434 | 3000 | 28170 | 700 |
Karnataka | 53690 | 3500 | 51680 | 3500 | 40750 | 3000 | 41080 | 3000 | 49864 | 3000 | 27720 | 700 |
Kerala | 54160 | 3500 | 52160 | 3500 | 41760 | 3000 | 41100 | 3000 | 50484 | 3000 | 27750 | 700 |
Lakshadweep | 52890 | 3500 | 50870 | 3500 | 40280 | 3000 | 39980 | 3000 | 48074 | 3000 | 26870 | 700 |
Madhya Pradesh | 54000 | 3500 | 51980 | 3500 | 42430 | 3000 | 40630 | 3000 | 49064 | 3000 | 27580 | 700 |
Maharashtra | 53080 | 3500 | 51100 | 3500 | 40720 | 3000 | 40060 | 3000 | 48154 | 3000 | 26720 | 700 |
Manipur | 55190 | 3500 | 53200 | 3500 | 43110 | 3000 | 41980 | 3000 | 50314 | 3000 | 29070 | 700 |
Meghalaya | 55190 | 3500 | 53200 | 3500 | 43110 | 3000 | 41980 | 3000 | 50314 | 3000 | 29070 | 700 |
Mizoram | 54310 | 3500 | 52320 | 3500 | 42720 | 3000 | 41360 | 3000 | 50274 | 3000 | 28640 | 700 |
Nagaland | 54280 | 3500 | 52290 | 3500 | 42700 | 3000 | 41360 | 3000 | 50274 | 3000 | 28620 | 700 |
Orissa | 54030 | 3500 | 52000 | 3500 | 42210 | 3000 | 40910 | 3000 | 50619 | 3000 | 27860 | 700 |
Pondicherry | 52530 | 3500 | 50520 | 3500 | 39520 | 3000 | 39210 | 3000 | 47599 | 3000 | 27340 | 700 |
Punjab | 54310 | 3500 | 52310 | 3500 | 42200 | 3000 | 40560 | 3000 | 48124 | 3000 | 27630 | 700 |
Rajasthan | 54160 | 3500 | 52140 | 3500 | 42370 | 3000 | 40520 | 3000 | 48184 | 3000 | 27890 | 700 |
Sikkim | 54370 | 3500 | 52330 | 3500 | 42780 | 3000 | 41520 | 3000 | 50619 | 3000 | 28040 | 700 |
Tamilnadu | 54080 | 3500 | 52070 | 3500 | 41350 | 3000 | 40510 | 3000 | 50684 | 3000 | 27390 | 700 |
Telangana | 53860 | 3500 | 51850 | 3500 | 42010 | 3000 | 40870 | 3000 | 49834 | 3000 | 27910 | 700 |
Tripura | 54290 | 3500 | 52300 | 3500 | 42710 | 3000 | 41360 | 3000 | 50274 | 3000 | 28620 | 700 |
Uttar Pradesh | 53820 | 3500 | 51760 | 3500 | 42230 | 3000 | 40765 | 3000 | 48424 | 3000 | 27310 | 700 |
Uttarakhand | 53380 | 3500 | 51390 | 3500 | 42070 | 3000 | 40490 | 3000 | 47914 | 3000 | 27210 | 700 |
West Bengal | 54370 | 3500 | 52330 | 3500 | 42980 | 3000 | 41520 | 3000 | 50619 | 3000 | 28040 | 700 |
Post a Comment